東風153歐3排放灑水車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風153歐3排放灑水車 | 外型尺寸: | 8200×2480×3050(mm) |
底盤型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 28/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2495(mm) |
整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機: | ISBE185 30,ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 30,B190 33 |
排量: | 5900,4500,6700,6700,5900,5900(ml) | 功率: | 136,132,136,155,140,140(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸荷: | 4690/9800 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:10.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2100×1350。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |